Orientierungslauf
Klub
Mark
Brandenburg

Korrektur der Gesamtwertung

Leider ist uns bei ersten Berechnung der Wertungen ein Fehler unterlaufen.

Wir hatten nur die gewerteten Läufer betrachtet.

Nach den Wettkampfbestimmungen müssen alle gestarteten Läufer bzw. Staffeln betrachtet werden.

Dies ist nun erfolgt.

Dadurch ist es bei den Platzierungen zu kleineren Verschiebungen im Mittelfeld gekommen.

Auch unser LTV Brandenburg ist betroffen, wir haben einen Platz in Gesamtwertung verloren.

Gesamtwertung JLVK 2021 korrigiert

Platz Verein Einzel Staffel Gesamtpunkte
1 LTV Sachsen 448 225 673
2 LTV Niedersachsen 299 162 461
3 LTV Bayern 296 144 440
4 LTV Berlin 221 114 335
5 LTV Westfalen 174 120 294
6 LTV Saarland 172 105 277
7 LTV Rheinhessen 186 75 261
8 LTV Brandenburg 185 75 260
9 LTV Hessen 177 66 243
10 LTV Thüringen 156 63 219
11 LTV Baden 103 51 154
12 LTV Schwaben 77 39 116
13 LTV Schleswig-Holstein 53 - 53
14 LTV Sachsen-Anhalt 18 9 27

 

 

Wir hoffen alle hatten bei uns Spass.

 

Wertung Jugend korrigiert

Platz Verein Einzel Staffel Gesamt
1 LTV Sachsen 305 165 470
2 LTV Niedersachsen 204 114 318
3 LTV Bayern 201 96 297
4 LTV Westfalen 139 108 247
5 LTV Berlin 162 84 246
6 LTV Saarland 115 75 190
7 LTV Rheinhessen 126 45 171
8 LTV Brandenburg 116 48 164
9 LTV Hessen 108 51 159
10 LTV Baden 98 51 149
11 LTV Thüringen 96 39 135
12 LTV Schwaben 56 33 89
13 LTV Schleswig-Holstein 49 0 49
14 LTV Sachsen-Anhalt 18 9 27

 

Wertung Junioren korrigiert

Platz Verein Einzel Staffel Gesamt
1 LTV Sachsen 143 60 203
2 LTV Bayern 95 48 143
2 LTV Niedersachsen 95 48 143
4 LTV Brandenburg 69 27 96
5 LTV Rheinhessen 60 30 90
6 LTV Berlin 59 30 89
7 LTV Saarland 57 30 87
8 LTV Hessen 69 15 84
8 LTV Thüringen 60 24 84
10 LTV Westfalen 35 12 47
11 LTV Schwaben 21 6 27
12 LTV Baden 5 0 5
13 LTV Schleswig-Holstein 4 0 4
14 LTV Sachsen-Anhalt 0 0 0

Ergebnis + Zwischenzeiten Einzel + Betreuer nach Kategorie

Ergebnis + Zwischenzeiten Einzel + Betreuer nach Bahnen

Ergebnis Staffel

Zwischenzeiten Staffel